Projet Lot Photo Type Surface utile Surface habitable Prix

PROJET TAYMA

route menant vers Toudja, Oued Ghir, Bejaia, Béjaïa
Lot 188 F3 59 54 7 583 565,00 DA
Lot 190 F2 45.9 39.91 5 875 812,00 DA
Lot 189 F3 64.07 59.29 8 107 135,00 DA
Lot 192 F3 60.64 54.65 7 657 467,00 DA
Lot 193 F3 64.07 59.29 8 107 493,00 DA
Lot 194 F3 44.71 39.91 5 783 562,00 DA
Lot 195 F3 62.79 58.01 7 975 012,00 DA
Lot 196 F3 59.45 54.65 6 903 600,00 DA
Lot 197 F2 55 52 7 380 000,00 DA

PROJET EL MANSOUR

RUE MOHAMMED HAFED BEJAIA, Bejaia, Bejaia, Béjaïa
Lot 64 F2 80.28 63.73 18 000 000,00 DA